Ergebnisse

Hier ist die Tabelle mit den aktuellen Platzierungen unserer beiden Mannschaften zu finden.

Zusätzlich sind die jeweiligen Einzelergebnisse aufgeführt.

Alle hier dargestellten Ergebnisse werden direkt von der Seite des Schachverband Württemberg e.V. abgerufen.

Kreisklasse Alb/Schwarzwald 2021/2022: Tabelle

Pl.Mannschaft123456789SpMPBP
1SC Heinstetten 1**4,03,04,05,05,05,58,00,081032,0
2SV Balingen 34,0**4,05,55,54,04,05,00,081032,0
3SV Schömberg 15,04,0**1,54,04,55,54,50,081029,0
4SC Klosterreichenbach 14,02,56,5**2,54,08,08,00,08835,5
5SG Dotternhausen 13,02,54,05,5**4,06,54,50,08830,0
6SR Heuberg-Gosheim 23,04,03,54,04,0**6,08,00,08732,5
7SG Donautal Tuttlingen 22,54,02,50,01,52,0**4,50,08317,0
8SC Hechingen 10,03,03,50,02,50,03,5**0,08012,5
9Sfr. Winterlingen 20,00,00,00,00,00,00,00,0**800,0

B-Klasse Alb/Schwarzwald 2021/2022: Tabelle

Pl.Mannschaft123456SpMPBP
1SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3**8,07,08,05,00,05828,0
2SC Bisingen-Steinhofen 30,0**7,07,58,00,05622,5
3SV Balingen 61,01,0**4,05,00,05311,0
4SV Stockenhausen-Frommern 30,00,54,0**4,50,0539,0
5SV Trossingen 22,00,03,03,5**0,0508,5
6SG Dotternhausen 20,00,00,00,00,0**500,0

Kreisklasse Alb/Schwarzwald 2021/2022 - Einzelergebnisse: SG Dotternhausen 1

1 Müller, Gerhard; (DWZ: 1647-41) Punkte: 4.5
1Eylandt, Guenter(SV Rottweil 2; Brett: 1; DWZ: 1479-86 )1:01.5 aus 4
1Neumayer, Lorenz(SG Möhringen/Tuttlingen 1; Brett: 2; DWZ: 1388-79 )1:03.5 aus 7
1Greiner, Michael(SV Balingen 4; Brett: 2; DWZ: 1398-86 )½:½3.0 aus 6
1Schilling, Frank(SC Nusplingen 2; Brett: 4; DWZ: 1406-52 )1:01.0 aus 5
1Panetta, Rodolfo(SK Horb 2; Brett: 2; DWZ: 1602-87 )½:½3.5 aus 7
1Albrecht, Martin(SR Spaichingen 3; Brett: 1; DWZ: 1548-33 )½:½1.5 aus 5
1Keller, Anika(SV Balingen 5; Brett: 2; DWZ: 1489-61 )0:13.5 aus 6
2 Balzer, Andreas; (DWZ: 1575-15) Punkte: 3.0
2Woelbl, Josef(SV Rottweil 2; Brett: 2; DWZ: 1493-175 )½:½1.5 aus 6
2Stefani, Helmut(SV Balingen 4; Brett: 3; DWZ: 1471-68 )1:02.5 aus 4
2Riemer, Andreas(SC Nusplingen 2; Brett: 5; DWZ: 1248-79 )1:02.5 aus 7
2David, Martin(SK Horb 2; Brett: 3; DWZ: 1641-32 )½:½4.5 aus 5
2Blauditschek, Walter(SR Spaichingen 3; Brett: 2; DWZ: 1290-70 )0:12.5 aus 7
3 Predikant, Leo; (DWZ: 1414-119) Punkte: 3.0
3Goldinger, Josef(SV Rottweil 2; Brett: 3; DWZ: - )½:½4.0 aus 7
2Klaus, Eduard(SG Möhringen/Tuttlingen 1; Brett: 3; DWZ: - )½:½2.5 aus 7
3Ryzkov, Viktor(SV Balingen 4; Brett: 4; DWZ: 1364-85 )0:15.5 aus 7
3Quarleiter, Alice(SC Nusplingen 2; Brett: 6; DWZ: 1298-24 )1:01.0 aus 5
3Müller, Herbert(SK Horb 2; Brett: 5; DWZ: 1418-110 )½:½2.5 aus 4
2Martin, Hagen(SV Balingen 5; Brett: 3; DWZ: 1641-36 )½:½1.5 aus 5
4 Jetter, Armin; (DWZ: 1482-32) Punkte: 3.5
3Eppel, Werner(SG Möhringen/Tuttlingen 1; Brett: 4; DWZ: 1303-168 )½:½3.0 aus 7
4Süss, Erhard(SV Balingen 4; Brett: 5; DWZ: - )½:½1.5 aus 6
4Ritter, Manfred(SC Nusplingen 2; Brett: 7; DWZ: 1046-9 )1:01.5 aus 7
4Bäuerle, Horst(SK Horb 2; Brett: 6; DWZ: 1483-70 )½:½4.5 aus 7
3Eckhardt, Niklas-Kay(SR Spaichingen 3; Brett: 4; DWZ: 1454-23 )1:01.5 aus 5
5 Deuring, Josef; (DWZ: 1267-54) Punkte: 2.5
4Winker, Peter(SV Rottweil 2; Brett: 4; DWZ: 1374-81 )½:½4.0 aus 7
4Dalmann, Rudolf(SG Möhringen/Tuttlingen 1; Brett: 5; DWZ: - )½:½1.0 aus 7
5Von Hoyningen-Huene, Andreas(SV Balingen 4; Brett: 6; DWZ: - )0:12.0 aus 5
5Ahsbahs, Reiner(SC Nusplingen 2; Brett: 8; DWZ: 1288-10 )0:12.0 aus 3
5Saile, Wolfram(SK Horb 2; Brett: 7; DWZ: 1503-58 )½:½2.5 aus 6
4Schmidt, Marc(SR Spaichingen 3; Brett: 5; DWZ: - )1:03.5 aus 6
3Holderied, Marc Oliver(SV Balingen 5; Brett: 5; DWZ: 1440-25 )0:12.5 aus 4
6 Petrilli, Sandro; (DWZ: 1399-43) Punkte: 4.5
5Parshin, Wladimir(SV Rottweil 2; Brett: 5; DWZ: 1741-38 )1:06.0 aus 7
5Bartsch, Thomas(SG Möhringen/Tuttlingen 1; Brett: 6; DWZ: 1369-27 )+:-3.0 aus 7
6Claußen, Alexander(SV Balingen 4; Brett: 7; DWZ: 1309-13 )1:03.5 aus 7
6Schneemilch, Kai(SC Nusplingen 2; Brett: 13; DWZ: 1028-9 )½:½0.5 aus 3
6Deyringer, Notker(SK Horb 2; Brett: 8; DWZ: 1427-52 )½:½2.0 aus 5
5Binisan, Amias(SR Spaichingen 3; Brett: 6; DWZ: 1429-35 )½:½1.5 aus 4
4Ilitsch, Marc(SV Balingen 5; Brett: 6; DWZ: 1347-43 )0:11.0 aus 4
7 Damm, Karl-Otto; (DWZ: 1395-53) Punkte: 4.0
6Bell, Karl-Josef(SG Möhringen/Tuttlingen 1; Brett: 8; DWZ: 1285-60 )1:00.5 aus 2
7Wäschle, Lennart(SC Nusplingen 2; Brett: 15; DWZ: 982-6 )1:00.0 aus 2
7Deißenberger, Max Richard(SK Horb 2; Brett: 10; DWZ: 1326-29 )½:½4.5 aus 5
6Stirner, Bernhard(SR Spaichingen 3; Brett: 7; DWZ: 1356-53 )½:½3.5 aus 6
5Galik, Dominik(SV Balingen 5; Brett: 7; DWZ: 1292-34 )1:00.0 aus 4
8 Bohnet, Gert; (DWZ: 1315-42) Punkte: 3.0
6Parshin, Dmitry(SV Rottweil 2; Brett: 6; DWZ: 1335-15 )0:16.5 aus 7
7Schmitt, Peter(SG Möhringen/Tuttlingen 1; Brett: 9; DWZ: - )½:½1.5 aus 4
7Kern, Lawrence(SV Balingen 4; Brett: 8; DWZ: 1245-27 )0:13.5 aus 5
8Hager, Lukas(SC Nusplingen 2; Brett: 16; DWZ: 1011-8 )1:00.0 aus 3
8Hohl, Marcel(SK Horb 2; Brett: 11; DWZ: 1037-11 )1:02.0 aus 4
7Frey, Claudio(SR Spaichingen 3; Brett: 13; DWZ: 1182-26 )½:½0.5 aus 2
6Galik, Chris(SV Balingen 5; Brett: 8; DWZ: 1299-28 )0:11.5 aus 3
9 Bach, Dominik; (DWZ: 1479-24) Punkte:
10 Stauß, Christoph; (DWZ: 1398-34) Punkte: 2.0
7Mrekaj, Anton(SV Rottweil 2; Brett: 7; DWZ: 1247-15 )1:03.0 aus 7
8Lucyk, Wasyl(SG Möhringen/Tuttlingen 1; Brett: 10; DWZ: - )0:13.5 aus 7
8Maurer, Marie-Eva(SR Spaichingen 3; Brett: 16; DWZ: 1019-31 )1:00.0 aus 1
11 Schlenker, Malte; (DWZ: 1429-20) Punkte: 2.0
8Müller, Thomas(SV Rottweil 2; Brett: 8; DWZ: 1263-16 )1:04.5 aus 7
7Flieg, Martin(SV Balingen 5; Brett: 14; DWZ: 955-18 )1:00.5 aus 5
12 Wochner, Markus; (DWZ: 1405-26) Punkte: 1.0
8Schneider, Julian(SV Balingen 4; Brett: 16; DWZ: 1121-4 )1:04.0 aus 6
13 Eppler, Daniel; (DWZ: 1233-20) Punkte:
14 Bach, Christian; (DWZ: 1176-7) Punkte:
15 Schuster, Robin; (DWZ: 1121-5) Punkte:

B-Klasse Alb/Schwarzwald 2021/2022 - Einzelergebnisse: SG Dotternhausen 2

1 Bach, Dominik; (DWZ: 1479-24) Punkte: 0.0
1Pietras, Martin(SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3; Brett: 1; DWZ: 1294-39 )-:+3.5 aus 8
1Munz, Erich(SV Trossingen 2; Brett: 3; DWZ: 1489-102 )-:+6.0 aus 8
2 Schlenker, Malte; (DWZ: 1429-20) Punkte: 0.5
1Gmelin, Linus Eberhard(SV Balingen 6; Brett: 1; DWZ: 1435-21 )-:+5.0 aus 6
1Nüsseler, Peter(SC Nusplingen 3; Brett: 2; DWZ: 1359-24 )½:½4.0 aus 7
1Adelmann, Edwin(SG Turm Albstadt 3; Brett: 3; DWZ: 1295-8 )-:+1.5 aus 3
3 Stauß, Christoph; (DWZ: 1398-34) Punkte: 5.0
2Heckmann, Tizian(SV Balingen 6; Brett: 2; DWZ: 1586-13 )1:06.0 aus 8
1Gulde, Achim(SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 1; DWZ: 1389-39 )1:04.0 aus 7
2Dörr, Bernhard(SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3; Brett: 3; DWZ: 1178-39 )1:03.0 aus 7
1Thiel, Gerhard(SG Donautal Tuttlingen 3; Brett: 1; DWZ: 1385-61 )0:12.5 aus 7
2Schneemilch, Kai(SC Nusplingen 3; Brett: 5; DWZ: 1028-9 )1:01.0 aus 7
2Gutknecht, Tom(SV Trossingen 2; Brett: 4; DWZ: 1534-20 )½:½6.0 aus 8
1Auer, Robert-Carlo(SV Stockenhausen-Frommern 3; Brett: 4; DWZ: 1315-43 )½:½5.0 aus 7
2Raiser, Klaus(SG Turm Albstadt 3; Brett: 6; DWZ: 1046-11 )0:13.0 aus 6
4 Hertler, Fabian; (DWZ: 1374-2) Punkte: 0.5
3Baumer, Tim(SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3; Brett: 4; DWZ: 1350-17 )0:13.0 aus 5
2Schwalm, Lothar(SG Donautal Tuttlingen 3; Brett: 2; DWZ: 1413-86 )0:13.5 aus 7
3Huber, Josef(SC Nusplingen 3; Brett: 6; DWZ: 1023-70 )½:½2.0 aus 6
3Rummler, Klaus(SV Trossingen 2; Brett: 5; DWZ: 1510-26 )-:+3.5 aus 6
5 Wochner, Markus; (DWZ: 1405-26) Punkte: 6.5
3Gulde, Gerhard(SV Balingen 6; Brett: 3; DWZ: 1325-92 )½:½4.0 aus 8
2Deh, Alfred(SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 2; DWZ: 1285-53 )1:01.0 aus 7
4Wälde, Tim(SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3; Brett: 6; DWZ: 1361-19 )1:05.0 aus 8
3Raiber, Stefan(SG Donautal Tuttlingen 3; Brett: 3; DWZ: 1368-36 )1:05.0 aus 7
4Wäschle, Lennart(SC Nusplingen 3; Brett: 7; DWZ: 982-6 )1:00.5 aus 5
4Erdlei, Roman(SV Trossingen 2; Brett: 6; DWZ: 876-2 )1:02.5 aus 8
2Grespan, Keanu(SV Stockenhausen-Frommern 3; Brett: 5; DWZ: 1268-15 )-:+4.5 aus 6
3Weiß, Maximilian(SG Turm Albstadt 3; Brett: 11; DWZ: - )1:00.5 aus 3
6 Eppler, Daniel; (DWZ: 1233-20) Punkte: 3.0
3Wagner, Katharina(SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 3; DWZ: 1295-30 )0:14.5 aus 6
5Zeller, Christian(SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3; Brett: 7; DWZ: 1057-21 )1:01.0 aus 4
4Filipovic, Ivan(SG Donautal Tuttlingen 3; Brett: 4; DWZ: 1348-61 )0:15.0 aus 7
5Schilling, Heiko(SC Nusplingen 3; Brett: 10; DWZ: 1088-44 )1:01.5 aus 3
5Nasz, Thomas(SV Trossingen 2; Brett: 7; DWZ: 1045-51 )-:+4.0 aus 7
4Palladino, Luca(SG Turm Albstadt 3; Brett: 12; DWZ: - )1:02.5 aus 8
7 Bach, Christian; (DWZ: 1176-7) Punkte: 2.5
4Herter, Fabian(SV Balingen 6; Brett: 4; DWZ: 1180-16 )½:½4.5 aus 6
5Görlitzer, Heinrich(SG Donautal Tuttlingen 3; Brett: 5; DWZ: 1075-120 )-:+5.0 aus 8
6Schilling, Lukas(SC Nusplingen 3; Brett: 12; DWZ: 873-6 )1:01.0 aus 6
6Venohr, Kevin(SV Trossingen 2; Brett: 10; DWZ: - )1:03.5 aus 8
8 Schuster, Robin; (DWZ: 1121-5) Punkte: 1.0
4Dehner, Gerd(SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 4; DWZ: 1283-38 )0:13.0 aus 6
6Müller, Tobias(SG Donautal Tuttlingen 3; Brett: 6; DWZ: 1123-19 )1:03.0 aus 4
3Wörz, Monika(SV Stockenhausen-Frommern 3; Brett: 6; DWZ: 1119-25 )-:+2.5 aus 5
9 Sinnerbrink, Simon; (DWZ: 1035-6) Punkte: 1.0
5Albrecht, Tobias(SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 5; DWZ: - )+:-0.0 aus 2
6Fischer, Werner(SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3; Brett: 8; DWZ: 1086-8 )0:15.0 aus 7
7Muresan, Lucian(SG Donautal Tuttlingen 3; Brett: 8; DWZ: - )-:+6.0 aus 8
10 Müller, Julian; (DWZ: 1520-7) Punkte: 5.5
5Martin, Tilman(SV Balingen 6; Brett: 5; DWZ: 1122-13 )0:14.0 aus 7
6Bachmeyer, Marc(SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 7; DWZ: 1042-16 )1:03.5 aus 7
7Heberle, Lukas(SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3; Brett: 11; DWZ: 1941-24 )0:13.0 aus 3
8Häßler, Robin(SG Donautal Tuttlingen 3; Brett: 10; DWZ: 1169-17 )1:01.0 aus 2
7Klaiber, Maximilian(SC Nusplingen 3; Brett: 13; DWZ: 800-6 )1:00.0 aus 2
7Göller, Timo(SV Trossingen 2; Brett: 11; DWZ: 1022-13 )1:02.5 aus 8
4Grasse, Gabriele(SV Stockenhausen-Frommern 3; Brett: 7; DWZ: 1157-30 )½:½3.0 aus 6
5Resele, Maximilian(SG Turm Albstadt 3; Brett: 13; DWZ: 1409-10 )1:01.5 aus 6
11 Wochner, Johannes; (DWZ: 1101-9) Punkte: 0.5
6Gaiser, Fritz(SV Balingen 6; Brett: 6; DWZ: - )½:½5.5 aus 8
5Schneider, Wolfgang(SV Stockenhausen-Frommern 3; Brett: 9; DWZ: 1068-67 )-:+4.5 aus 8
12 Stamler, Daniel; (DWZ: 842-5) Punkte: 2.5
7Ditz, Timm(SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 9; DWZ: - )0:15.0 aus 8
8Bihler, Petro(SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3; Brett: 15; DWZ: - )0:12.0 aus 3
8Kayis, Serkan(SC Nusplingen 3; Brett: 14; DWZ: - )½:½2.5 aus 6
8Cengic, Jonny(SV Trossingen 2; Brett: 13; DWZ: 978-5 )1:00.0 aus 3
6Zinser, Peter(SV Stockenhausen-Frommern 3; Brett: 12; DWZ: 848-7 )0:12.0 aus 3
6Tosun, Akif(SG Turm Albstadt 3; Brett: 14; DWZ: - )1:00.0 aus 2
13 Haas, Jan; (DWZ: -) Punkte:
14 Alkor, Omar; (DWZ: 988-3) Punkte:
15 Haas, Paul; (DWZ: -) Punkte: 0.5
7Stefani, Leopold(SV Balingen 6; Brett: 7; DWZ: 1096-91 )0:16.0 aus 7
7Lay, Ulrich(SV Stockenhausen-Frommern 3; Brett: 13; DWZ: 849-4 )½:½2.5 aus 5