Ergebnisse

Hier ist die Tabelle mit den aktuellen Platzierungen unserer beiden Mannschaften zu finden.

Zusätzlich sind die jeweiligen Einzelergebnisse aufgeführt.

Alle hier dargestellten Ergebnisse werden direkt von der Seite des Schachverband Württemberg e.V. abgerufen.

Kreisklasse Alb/Schwarzwald 2023/2024: Tabelle

Pl.Mannschaft12345678910SpMPBP
1SG Turm Albstadt 2**3,54,55,08,05,55,54,55,55,091647,0
2SC Hechingen 14,5**4,02,05,06,56,04,07,05,091444,0
3SV Rangendingen 23,54,0**4,54,04,54,54,04,55,591339,0
4SK Horb 23,06,03,5**2,04,05,04,08,04,591040,0
5SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 20,03,04,06,0**3,58,06,53,55,59940,0
6SG Dotternhausen 12,51,53,54,04,5**4,06,03,55,59935,0
7SR Spaichingen 32,52,03,53,00,04,0**4,05,55,09629,5
8SR Heuberg-Gosheim 23,54,04,04,01,52,04,0**1,54,09528,5
9SV Stockenhausen-Frommern 22,51,03,50,04,53,52,56,5**0,09524,0
10SC Klosterreichenbach 13,03,02,53,52,52,53,04,08,0**9332,0

B-Klasse Alb/Schwarzwald - Süd 2023/2024: Tabelle

Pl.Mannschaft12345SpMPBP
1SG Schramberg-Lauterbach 2**3,56,03,04,04816,5
2SG Donautal Tuttlingen 42,5**3,54,56,04616,5
3SG Dotternhausen 20,02,5**4,06,04412,5
4SR Spaichingen 42,01,52,0**5,04210,5
5SV Trossingen 32,00,00,01,0**403,0

Kreisklasse Alb/Schwarzwald 2023/2024 - Einzelergebnisse: SG Dotternhausen 1

1 Müller, Gerhard; (DWZ: 1647-41) Punkte: 5.0
1Mohamad, Mohamad Rabea(SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2; Brett: 1; DWZ: 1644-9 )1:02.0 aus 4
1Stockburger, Stefan(SV Rangendingen 2; Brett: 1; DWZ: 1628-52 )1:04.0 aus 7
1Binder, Egon(SV Stockenhausen-Frommern 2; Brett: 3; DWZ: 1567-25 )½:½2.5 aus 6
1Schönegg, Thomas(SG Turm Albstadt 2; Brett: 1; DWZ: 1976-104 )½:½2.5 aus 3
1Steiner, Johannes(SR Heuberg-Gosheim 2; Brett: 2; DWZ: 1346-89 )1:01.5 aus 9
1Hayer, Klaus(SC Klosterreichenbach 1; Brett: 3; DWZ: 1556-45 )0:13.0 aus 6
1Albrecht, Martin(SR Spaichingen 3; Brett: 1; DWZ: 1548-33 )½:½2.5 aus 6
1Bock, Peter(SC Hechingen 1; Brett: 3; DWZ: 1634-61 )½:½4.5 aus 9
2 Balzer, Andreas; (DWZ: 1575-15) Punkte: 4.5
2Hieb, Johann(SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2; Brett: 2; DWZ: 1614-39 )1:05.5 aus 8
2Merz, Thomas(SV Stockenhausen-Frommern 2; Brett: 4; DWZ: 1506-48 )½:½2.0 aus 6
2Hovhannisyan, Edik(SG Turm Albstadt 2; Brett: 4; DWZ: 1563-4 )½:½1.0 aus 4
1Schicht, Luca(SK Horb 2; Brett: 3; DWZ: 1597-14 )½:½5.5 aus 9
2Weber, Norbert(SR Heuberg-Gosheim 2; Brett: 3; DWZ: 1537-81 )1:03.5 aus 8
2Hittler, Sascha(SC Klosterreichenbach 1; Brett: 4; DWZ: 1410-13 )1:02.0 aus 7
3 Jetter, Armin; (DWZ: 1482-32) Punkte: 2.5
3Schillinger, Peter(SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2; Brett: 3; DWZ: 1505-46 )½:½5.0 aus 6
2Dieringer, Friedrich(SV Rangendingen 2; Brett: 2; DWZ: 1622-71 )0:15.0 aus 9
3Wörz, Holger(SV Stockenhausen-Frommern 2; Brett: 5; DWZ: 1508-52 )½:½1.5 aus 6
3Schönegg, Alexander(SG Turm Albstadt 2; Brett: 5; DWZ: 1630-67 )½:½6.0 aus 9
3Dilper, Klaus(SC Klosterreichenbach 1; Brett: 6; DWZ: 1429-35 )½:½4.0 aus 9
2Reiband, Valerij(SC Hechingen 1; Brett: 4; DWZ: 1573-4 )½:½4.0 aus 8
4 Müller, Julian; (DWZ: 1520-7) Punkte: 4.0
3Lamparter, Michael(SV Rangendingen 2; Brett: 3; DWZ: 1568-29 )1:03.0 aus 8
4Petrov, Ivaylo(SV Stockenhausen-Frommern 2; Brett: 6; DWZ: 1520-18 )½:½4.0 aus 6
4Brenner, Frank(SG Turm Albstadt 2; Brett: 6; DWZ: 1672-84 )0:17.0 aus 8
2Deyringer, Notker(SK Horb 2; Brett: 4; DWZ: 1427-52 )½:½2.5 aus 5
4Dilper, Kevin(SC Klosterreichenbach 1; Brett: 7; DWZ: 1282-12 )1:02.0 aus 8
2Mihalko, Andreas(SR Spaichingen 3; Brett: 3; DWZ: 1463-23 )1:03.5 aus 8
3Hoffmann, Cornelius(SC Hechingen 1; Brett: 5; DWZ: 1837-2 )0:17.0 aus 9
5 Petrilli, Sandro; (DWZ: 1399-43) Punkte: 1.0
4Muysers, Hendrik(SV Rangendingen 2; Brett: 4; DWZ: 1613-90 )0:15.5 aus 9
5Bruckner, Ruediger(SV Stockenhausen-Frommern 2; Brett: 7; DWZ: 1491-52 )½:½1.5 aus 5
5Ehrlich, Benjamin Lutz(SG Turm Albstadt 2; Brett: 7; DWZ: 1691-74 )0:17.0 aus 9
3Saile, Wolfram(SK Horb 2; Brett: 7; DWZ: 1503-58 )0:15.0 aus 7
3Braun, Martin(SR Heuberg-Gosheim 2; Brett: 4; DWZ: 1469-70 )½:½2.5 aus 8
6 Predikant, Leo; (DWZ: 1414-119) Punkte: 3.5
4Albrecht, Andreas(SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2; Brett: 4; DWZ: 1590-18 )0:14.5 aus 8
5Nichter, Tim(SV Rangendingen 2; Brett: 5; DWZ: 1302-38 )½:½2.5 aus 7
6Narr, Armin(SV Stockenhausen-Frommern 2; Brett: 8; DWZ: 1608-49 )½:½5.0 aus 7
6Resele, Maximilian(SG Turm Albstadt 2; Brett: 9; DWZ: 1294-12 )½:½5.5 aus 9
4Schicht, Elias(SK Horb 2; Brett: 9; DWZ: 1445-18 )½:½6.0 aus 9
5Glück, Hans(SC Klosterreichenbach 1; Brett: 9; DWZ: 1282-36 )1:00.5 aus 4
3Eckhardt, Niklas-Kay(SR Spaichingen 3; Brett: 4; DWZ: 1454-23 )0:13.0 aus 6
4Kuricini, Stefan(SC Hechingen 1; Brett: 6; DWZ: 1554-78 )½:½5.0 aus 9
7 Stauß, Christoph; (DWZ: 1399-34) Punkte: 4.5
5Baumer, Tim(SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2; Brett: 7; DWZ: 1350-17 )+:-2.5 aus 4
6Birkle, Josef(SV Rangendingen 2; Brett: 6; DWZ: 1598-71 )0:15.0 aus 6
7Stelzl, Olaf(SV Stockenhausen-Frommern 2; Brett: 9; DWZ: 1417-37 )½:½1.0 aus 4
7Schönegg, Helmuth(SG Turm Albstadt 2; Brett: 10; DWZ: 1472-74 )½:½6.5 aus 9
5Schwebel, Artur(SK Horb 2; Brett: 10; DWZ: 1395-6 )1:03.0 aus 6
4Weber, Simon(SR Heuberg-Gosheim 2; Brett: 6; DWZ: 1183-13 )1:03.0 aus 8
6Nägele, Fritz-Martin(SC Klosterreichenbach 1; Brett: 10; DWZ: 1301-3 )0:14.5 aus 9
4Mattes, Sam(SR Spaichingen 3; Brett: 5; DWZ: 1749-20 )½:½4.0 aus 7
5Scheu, Vincent(SC Hechingen 1; Brett: 7; DWZ: 1536-22 )0:13.0 aus 3
8 Bohnet, Gert; (DWZ: 1315-42) Punkte: 2.0
6Wälde, Tim(SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2; Brett: 10; DWZ: 1363-19 )0:16.0 aus 8
7Schenk, Thomas(SV Rangendingen 2; Brett: 7; DWZ: 1564-106 )0:16.5 aus 9
8Rössel, Florian(SG Turm Albstadt 2; Brett: 14; DWZ: 1440-9 )0:12.0 aus 3
6Deißenberger, Max Richard(SK Horb 2; Brett: 11; DWZ: 1327-29 )½:½5.0 aus 8
5Sayre, Patrick(SR Heuberg-Gosheim 2; Brett: 7; DWZ: 1400-41 )1:00.0 aus 3
5Blauditschek, Walter(SR Spaichingen 3; Brett: 6; DWZ: 1278-72 )½:½3.0 aus 8
6Heim, Maximilian(SC Hechingen 1; Brett: 8; DWZ: 1616-1 )0:12.5 aus 3
9 Weiß, Dominik; (DWZ: 1343-1) Punkte: 4.0
7Günter, Sven(SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2; Brett: 11; DWZ: 1375-4 )0:13.0 aus 5
8Schwalenberg, Florenz(SV Rangendingen 2; Brett: 8; DWZ: 1649-13 )1:05.5 aus 8
7Hohl, Marcel(SK Horb 2; Brett: 12; DWZ: 1037-11 )1:03.0 aus 8
6Vojvodic, Sawa(SR Heuberg-Gosheim 2; Brett: 9; DWZ: 1461-49 )0:15.5 aus 7
7Seid, Maximilian(SC Klosterreichenbach 1; Brett: 11; DWZ: 1159-1 )1:03.0 aus 6
6Saar, Patrick(SR Spaichingen 3; Brett: 11; DWZ: 1125-16 )1:01.5 aus 3
7Kelemen, Bernd(SC Hechingen 1; Brett: 10; DWZ: 1417-7 )0:16.0 aus 9
10 Hertler, Fabian; (DWZ: 1374-2) Punkte:
11 Damm, Karl-Otto; (DWZ: 1417-53) Punkte: 3.0
8Lehnen, Stefan(SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2; Brett: 14; DWZ: 1161-1 )1:01.0 aus 2
7Geier, Ingo(SR Heuberg-Gosheim 2; Brett: 10; DWZ: 1280-47 )1:02.0 aus 7
8Burkhardt, Hermann(SC Klosterreichenbach 1; Brett: 12; DWZ: - )1:01.0 aus 2
12 Wochner, Markus; (DWZ: 1423-27) Punkte: 0.5
8Bühler, Ruben(SR Heuberg-Gosheim 2; Brett: 11; DWZ: 1146-1 )½:½2.5 aus 7
13 Deuring, Josef; (DWZ: 1243-55) Punkte: 0.0
8Kaiser, Jan Alexander(SK Horb 2; Brett: 13; DWZ: 1126-3 )0:12.5 aus 5
14 Müller, Timo; (DWZ: 1056-3) Punkte: 0.0
7Pauli, Gerhard(SR Spaichingen 3; Brett: 13; DWZ: 1133-6 )0:11.5 aus 3
15 Helble, Simon; (DWZ: -) Punkte: 0.5
8Weishaupt, Dennis(SR Spaichingen 3; Brett: 16; DWZ: - )½:½1.0 aus 2
8Heine, Andreas(SC Hechingen 1; Brett: 13; DWZ: 1368-33 )0:11.5 aus 2

B-Klasse Alb/Schwarzwald - Süd 2023/2024 - Einzelergebnisse: SG Dotternhausen 2

1 Hertler, Fabian; (DWZ: 1374-2) Punkte: 0.5
1Schoch, Martin(SG Donautal Tuttlingen 4; Brett: 3; DWZ: 1357-51 )½:½2.0 aus 4
2 Wochner, Markus; (DWZ: 1423-27) Punkte: 2.0
2Nedic, Marijan(SG Donautal Tuttlingen 4; Brett: 4; DWZ: 1323-99 )1:01.0 aus 3
1Chernysh, Ivan(SV Trossingen 3; Brett: 1; DWZ: 1129-4 )1:01.5 aus 4
3 Damm, Karl-Otto; (DWZ: 1417-53) Punkte: 2.0
3Häßler, Robin(SG Donautal Tuttlingen 4; Brett: 6; DWZ: 1064-19 )1:02.0 aus 4
2Weber, Edwin(SV Trossingen 3; Brett: 3; DWZ: 770-5 )+:-0.0 aus 2
4 Deuring, Josef; (DWZ: 1243-55) Punkte: 1.5
1Frey, Claudio(SR Spaichingen 4; Brett: 1; DWZ: 1181-27 )½:½1.5 aus 3
3Wenzler, Melanie(SV Trossingen 3; Brett: 4; DWZ: 905-5 )1:00.5 aus 4
5 Müller, Timo; (DWZ: 1056-3) Punkte: 2.0
2Saar, Patrick(SR Spaichingen 4; Brett: 2; DWZ: 1125-16 )1:00.5 aus 4
4Goroshko, Grigoriy(SG Donautal Tuttlingen 4; Brett: 7; DWZ: 1415-16 )0:14.0 aus 4
4Duell, Aaron Luka(SV Trossingen 3; Brett: 5; DWZ: 764-4 )1:00.0 aus 4
6 Helble, Simon; (DWZ: -) Punkte: 0.0
3Dieckmann, Guenther(SR Spaichingen 4; Brett: 3; DWZ: 1071-68 )0:13.0 aus 4
5Görlitzer, Heinrich(SG Donautal Tuttlingen 4; Brett: 8; DWZ: 1030-122 )0:12.5 aus 4
7 Weiß, Dominik; (DWZ: 1343-1) Punkte:
8 Klein, Patrick-Christian; (DWZ: -) Punkte: 2.0
4Pauli, Gerhard(SR Spaichingen 4; Brett: 4; DWZ: 1133-6 )1:01.0 aus 3
5Messner, Jan(SV Trossingen 3; Brett: 8; DWZ: - )1:00.0 aus 4
9 Wochner, Johannes; (DWZ: 1101-9) Punkte:
10 Alkor, Omar; (DWZ: 987-3) Punkte: 0.5
5Pfau, Sebastian(SR Spaichingen 4; Brett: 5; DWZ: 1006-18 )½:½0.5 aus 3
11 Eppler, Daniel; (DWZ: 1233-20) Punkte: