Ergebnisse
Hier ist die Tabelle mit den aktuellen Platzierungen unserer beiden Mannschaften zu finden.
Zusätzlich sind die jeweiligen Einzelergebnisse aufgeführt.
Alle hier dargestellten Ergebnisse werden direkt von der Seite des Schachverband Württemberg e.V. abgerufen.
A-Klasse Alb/Schwarzwald 2019/2020: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SR Spaichingen 3 | ** | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 6,5 | 4 | 7 | 21,0 | |||||
1 | SG Dotternhausen 1 | ** | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 4 | 7 | 21,0 | |||||
3 | Sfr. Winterlingen 2 | ** | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 6,5 | 4 | 7 | 20,0 | |||||
4 | SV Rottweil 2 | 2,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 4 | 5 | 17,0 | |||||
5 | SK Horb 2 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 6,0 | 4 | 4 | 17,5 | |||||
6 | SF Geislingen 2 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 5,5 | 4 | 4 | 17,0 | |||||
7 | SV Balingen 4 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 5,5 | 4 | 4 | 16,5 | |||||
8 | SV Balingen 5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | ** | 5,0 | 4 | 2 | 11,5 | |||||
9 | SG Möhringen/Tuttlingen 1 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | ** | 4 | 0 | 11,0 | |||||
10 | SC Nusplingen 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | ** | 4 | 0 | 7,5 |
B-Klasse Alb/Schwarzwald 2019/2020: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bisingen-Steinhofen 3 | ** | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4 | 7 | 19,5 | |||||
2 | SV Balingen 6 | ** | 3,5 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 4 | 6 | 21,5 | |||||
3 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3 | ** | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 4 | 6 | 18,5 | |||||
4 | SG Donautal Tuttlingen 3 | 3,0 | ** | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4 | 6 | 17,5 | |||||
5 | SV Trossingen 2 | 3,0 | ** | 4,0 | 6,5 | 4,5 | 4 | 5 | 18,0 | |||||
6 | SV Stockenhausen-Frommern 3 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | ** | 4,0 | 4 | 5 | 16,0 | |||||
7 | SR Spaichingen 4 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | ** | 6,5 | 4 | 4 | 16,5 | |||||
8 | SG Dotternhausen 2 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | ** | 4 | 1 | 12,5 | |||||
9 | SC Nusplingen 3 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | ** | 4 | 0 | 10,5 | |||||
10 | SG Turm Albstadt 3 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | ** | 4 | 0 | 9,5 |
A-Klasse Alb/Schwarzwald 2019/2020 - Einzelergebnisse: SG Dotternhausen 1
1 Müller, Gerhard; (DWZ: 1609-37) Punkte: 3.5 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Eylandt, Guenter | (SV Rottweil 2; Brett: 1; DWZ: 1529-78 ) | 1:0 | 0.0 aus 2 |
1 | Neumayer, Lorenz | (SG Möhringen/Tuttlingen 1; Brett: 2; DWZ: 1506-72 ) | 1:0 | 2.0 aus 4 |
1 | Greiner, Michael | (SV Balingen 4; Brett: 2; DWZ: 1441-76 ) | ½:½ | 1.5 aus 3 |
1 | Schilling, Frank | (SC Nusplingen 2; Brett: 4; DWZ: 1453-48 ) | 1:0 | 0.5 aus 3 |
2 Balzer, Andreas; (DWZ: 1567-11) Punkte: 2.5 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | Woelbl, Josef | (SV Rottweil 2; Brett: 2; DWZ: 1635-166 ) | ½:½ | 1.0 aus 3 |
2 | Stefani, Helmut | (SV Balingen 4; Brett: 3; DWZ: 1419-66 ) | 1:0 | 2.5 aus 4 |
2 | Riemer, Andreas | (SC Nusplingen 2; Brett: 5; DWZ: 1282-71 ) | 1:0 | 1.5 aus 4 |
3 Predikant, Leo; (DWZ: 1476-114) Punkte: 2.0 | ||||
---|---|---|---|---|
3 | Goldinger, Josef | (SV Rottweil 2; Brett: 3; DWZ: 1487-153 ) | ½:½ | 1.5 aus 4 |
2 | Klaus, Eduard | (SG Möhringen/Tuttlingen 1; Brett: 3; DWZ: 1456-120 ) | ½:½ | 1.5 aus 4 |
3 | Ryzkov, Viktor | (SV Balingen 4; Brett: 4; DWZ: 1331-81 ) | 0:1 | 4.0 aus 4 |
3 | Quarleiter, Alice | (SC Nusplingen 2; Brett: 6; DWZ: 1261-21 ) | 1:0 | 0.0 aus 3 |
4 Jetter, Armin; (DWZ: 1437-28) Punkte: 2.0 | ||||
---|---|---|---|---|
3 | Eppel, Werner | (SG Möhringen/Tuttlingen 1; Brett: 4; DWZ: 1328-163 ) | ½:½ | 1.5 aus 4 |
4 | Süss, Erhard | (SV Balingen 4; Brett: 5; DWZ: 1383-46 ) | ½:½ | 1.0 aus 4 |
4 | Ritter, Manfred | (SC Nusplingen 2; Brett: 7; DWZ: 1069-6 ) | 1:0 | 0.0 aus 4 |
5 Deuring, Josef; (DWZ: 1369-48) Punkte: 1.0 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | Winker, Peter | (SV Rottweil 2; Brett: 4; DWZ: 1387-73 ) | ½:½ | 2.0 aus 4 |
4 | Dalmann, Rudolf | (SG Möhringen/Tuttlingen 1; Brett: 5; DWZ: 1315-59 ) | ½:½ | 0.5 aus 4 |
5 | Von Hoyningen-Huene, Andreas | (SV Balingen 4; Brett: 6; DWZ: 1223-81 ) | 0:1 | 1.0 aus 2 |
5 | Ahsbahs, Reiner | (SC Nusplingen 2; Brett: 8; DWZ: 1272-9 ) | 0:1 | 1.0 aus 2 |
6 Petrilli, Sandro; (DWZ: 1348-38) Punkte: 3.5 | ||||
---|---|---|---|---|
5 | Parshin, Wladimir | (SV Rottweil 2; Brett: 5; DWZ: 1359-23 ) | 1:0 | 3.0 aus 4 |
5 | Bartsch, Thomas | (SG Möhringen/Tuttlingen 1; Brett: 6; DWZ: 1381-25 ) | +:- | 0.5 aus 4 |
6 | Claußen, Alexander | (SV Balingen 4; Brett: 7; DWZ: 1231-10 ) | 1:0 | 0.5 aus 4 |
6 | Schneemilch, Kai | (SC Nusplingen 2; Brett: 13; DWZ: 1094-5 ) | ½:½ | 0.5 aus 3 |
7 Damm, Karl-Otto; (DWZ: 1333-48) Punkte: 2.0 | ||||
---|---|---|---|---|
6 | Bell, Karl-Josef | (SG Möhringen/Tuttlingen 1; Brett: 8; DWZ: 1362-57 ) | 1:0 | 0.0 aus 1 |
7 | Wäschle, Lennart | (SC Nusplingen 2; Brett: 15; DWZ: 1022-4 ) | 1:0 | 0.0 aus 2 |
8 Bohnet, Gert; (DWZ: 1330-38) Punkte: 1.5 | ||||
---|---|---|---|---|
6 | Parshin, Dmitry | (SV Rottweil 2; Brett: 6; DWZ: 1366-11 ) | 0:1 | 4.0 aus 4 |
7 | Schmitt, Peter | (SG Möhringen/Tuttlingen 1; Brett: 9; DWZ: 1377-31 ) | ½:½ | 0.5 aus 2 |
7 | Kern, Lawrence | (SV Balingen 4; Brett: 8; DWZ: 1207-23 ) | 0:1 | 2.5 aus 4 |
8 | Hager, Lukas | (SC Nusplingen 2; Brett: 16; DWZ: 1009-4 ) | 1:0 | 0.0 aus 3 |
9 Bach, Dominik; (DWZ: 1478-24) Punkte: |
---|
10 Stauß, Christoph; (DWZ: 1407-28) Punkte: 1.0 | ||||
---|---|---|---|---|
7 | Mrekaj, Anton | (SV Rottweil 2; Brett: 7; DWZ: 1249-9 ) | 1:0 | 1.0 aus 4 |
8 | Lucyk, Wasyl | (SG Möhringen/Tuttlingen 1; Brett: 10; DWZ: 1179-8 ) | 0:1 | 3.5 aus 4 |
11 Schlenker, Malte; (DWZ: 1404-18) Punkte: 1.0 | ||||
---|---|---|---|---|
8 | Müller, Thomas | (SV Rottweil 2; Brett: 8; DWZ: 1164-13 ) | 1:0 | 3.0 aus 4 |
12 Wochner, Markus; (DWZ: 1304-20) Punkte: 1.0 | ||||
---|---|---|---|---|
8 | Schneider, Julian | (SV Balingen 4; Brett: 16; DWZ: 1073-1 ) | 1:0 | 1.0 aus 3 |
13 Eppler, Daniel; (DWZ: 1202-18) Punkte: |
---|
14 Bach, Christian; (DWZ: 1108-6) Punkte: |
---|
15 Schuster, Robin; (DWZ: 1097-4) Punkte: |
---|
B-Klasse Alb/Schwarzwald 2019/2020 - Einzelergebnisse: SG Dotternhausen 2
1 Bach, Dominik; (DWZ: 1478-24) Punkte: 0.0 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Pietras, Martin | (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3; Brett: 1; DWZ: 1281-30 ) | -:+ | 3.0 aus 4 |
2 Schlenker, Malte; (DWZ: 1404-18) Punkte: 0.0 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Gmelin, Linus Eberhard | (SV Balingen 6; Brett: 1; DWZ: 1343-16 ) | -:+ | 3.5 aus 4 |
3 Stauß, Christoph; (DWZ: 1407-28) Punkte: 3.0 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | Heckmann, Tizian | (SV Balingen 6; Brett: 2; DWZ: 1261-2 ) | 1:0 | 2.0 aus 4 |
1 | Gulde, Achim | (SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 1; DWZ: 1422-35 ) | 1:0 | 1.5 aus 3 |
2 | Dörr, Bernhard | (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3; Brett: 3; DWZ: 1220-27 ) | 1:0 | 1.0 aus 3 |
1 | Thiel, Gerhard | (SG Donautal Tuttlingen 3; Brett: 1; DWZ: 1454-58 ) | 0:1 | 1.5 aus 3 |
4 Hertler, Fabian; (DWZ: -) Punkte: 0.0 | ||||
---|---|---|---|---|
3 | Baumer, Tim | (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3; Brett: 4; DWZ: 1339-11 ) | 0:1 | 1.0 aus 3 |
2 | Schwalm, Lothar | (SG Donautal Tuttlingen 3; Brett: 2; DWZ: 1439-84 ) | 0:1 | 3.0 aus 4 |
5 Wochner, Markus; (DWZ: 1304-20) Punkte: 3.5 | ||||
---|---|---|---|---|
3 | Gulde, Gerhard | (SV Balingen 6; Brett: 3; DWZ: 1402-81 ) | ½:½ | 2.5 aus 4 |
2 | Deh, Alfred | (SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 2; DWZ: 1404-51 ) | 1:0 | 1.0 aus 3 |
4 | Wälde, Tim | (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3; Brett: 6; DWZ: 1131-10 ) | 1:0 | 2.5 aus 4 |
3 | Raiber, Stefan | (SG Donautal Tuttlingen 3; Brett: 3; DWZ: 1419-21 ) | 1:0 | 1.5 aus 3 |
6 Eppler, Daniel; (DWZ: 1202-18) Punkte: 1.0 | ||||
---|---|---|---|---|
3 | Wagner, Katharina | (SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 3; DWZ: 1338-26 ) | 0:1 | 2.5 aus 3 |
5 | Zeller, Christian | (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3; Brett: 7; DWZ: 1100-19 ) | 1:0 | 0.5 aus 2 |
4 | Filipovic, Ivan | (SG Donautal Tuttlingen 3; Brett: 4; DWZ: 1399-58 ) | 0:1 | 1.5 aus 3 |
7 Bach, Christian; (DWZ: 1108-6) Punkte: 0.5 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | Herter, Fabian | (SV Balingen 6; Brett: 4; DWZ: 1185-12 ) | ½:½ | 2.5 aus 3 |
5 | Görlitzer, Heinrich | (SG Donautal Tuttlingen 3; Brett: 5; DWZ: 1262-108 ) | -:+ | 2.0 aus 4 |
8 Schuster, Robin; (DWZ: 1097-4) Punkte: 1.0 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | Dehner, Gerd | (SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 4; DWZ: 1313-35 ) | 0:1 | 2.0 aus 4 |
6 | Müller, Tobias | (SG Donautal Tuttlingen 3; Brett: 6; DWZ: 1068-15 ) | 1:0 | 2.0 aus 3 |
9 Sinnerbrink, Simon; (DWZ: 1073-5) Punkte: 1.0 | ||||
---|---|---|---|---|
5 | Albrecht, Tobias | (SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 5; DWZ: 1301-22 ) | +:- | 0.0 aus 2 |
6 | Fischer, Werner | (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3; Brett: 8; DWZ: 1060-7 ) | 0:1 | 4.0 aus 4 |
7 | Muresan, Lucian | (SG Donautal Tuttlingen 3; Brett: 8; DWZ: 1012-36 ) | -:+ | 3.0 aus 4 |
10 Müller, Julian; (DWZ: 1004-2) Punkte: 2.0 | ||||
---|---|---|---|---|
5 | Martin, Tilman | (SV Balingen 6; Brett: 5; DWZ: 1114-11 ) | 0:1 | 2.5 aus 4 |
6 | Bachmeyer, Marc | (SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 7; DWZ: 1073-15 ) | 1:0 | 2.0 aus 4 |
7 | Heberle, Lukas | (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3; Brett: 12; DWZ: 859-1 ) | 0:1 | 3.0 aus 3 |
8 | Häßler, Robin | (SG Donautal Tuttlingen 3; Brett: 10; DWZ: 923-6 ) | 1:0 | 1.0 aus 2 |
11 Wochner, Johannes; (DWZ: 1061-7) Punkte: 0.5 | ||||
---|---|---|---|---|
6 | Gaiser, Fritz | (SV Balingen 6; Brett: 6; DWZ: 1213-74 ) | ½:½ | 2.5 aus 4 |
12 Stamler, Daniel; (DWZ: 830-2) Punkte: 0.0 | ||||
---|---|---|---|---|
7 | Ditz, Timm | (SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 9; DWZ: 929-7 ) | 0:1 | 3.5 aus 4 |
8 | Bihler, Petro | (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3; Brett: 15; DWZ: - ) | 0:1 | 1.0 aus 2 |
13 Haas, Jan; (DWZ: -) Punkte: |
---|
14 Alkor, Omar; (DWZ: -) Punkte: |
---|
15 Haas, Paul; (DWZ: -) Punkte: 0.0 | ||||
---|---|---|---|---|
7 | Stefani, Leopold | (SV Balingen 6; Brett: 7; DWZ: 1232-80 ) | 0:1 | 3.0 aus 4 |