Ergebnisse
Hier ist die Tabelle mit den aktuellen Platzierungen unserer beiden Mannschaften zu finden.
Zusätzlich sind die jeweiligen Einzelergebnisse aufgeführt.
Alle hier dargestellten Ergebnisse werden direkt von der Seite des Schachverband Württemberg e.V. abgerufen.
Kreisklasse Alb/Schwarzwald 2021/2022: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Heinstetten 1 | ** | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 8,0 | 0,0 | 8 | 10 | 32,0 |
2 | SV Balingen 3 | 4,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 8 | 10 | 32,0 |
3 | SV Schömberg 1 | 5,0 | 4,0 | ** | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 0,0 | 8 | 10 | 29,0 |
4 | SC Klosterreichenbach 1 | 4,0 | 2,5 | 6,5 | ** | 2,5 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 8 | 8 | 35,5 |
5 | SG Dotternhausen 1 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 5,5 | ** | 4,0 | 6,5 | 4,5 | 0,0 | 8 | 8 | 30,0 |
6 | SR Heuberg-Gosheim 2 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 6,0 | 8,0 | 0,0 | 8 | 7 | 32,5 |
7 | SG Donautal Tuttlingen 2 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | ** | 4,5 | 0,0 | 8 | 3 | 17,0 |
8 | SC Hechingen 1 | 0,0 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | ** | 0,0 | 8 | 0 | 12,5 |
9 | Sfr. Winterlingen 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 8 | 0 | 0,0 |
B-Klasse Alb/Schwarzwald 2021/2022: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3 | ** | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | 0,0 | 5 | 8 | 28,0 |
2 | SC Bisingen-Steinhofen 3 | 0,0 | ** | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 0,0 | 5 | 6 | 22,5 |
3 | SV Balingen 6 | 1,0 | 1,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 5 | 3 | 11,0 |
4 | SV Stockenhausen-Frommern 3 | 0,0 | 0,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 0,0 | 5 | 3 | 9,0 |
5 | SV Trossingen 2 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 3,5 | ** | 0,0 | 5 | 0 | 8,5 |
6 | SG Dotternhausen 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 5 | 0 | 0,0 |
Kreisklasse Alb/Schwarzwald 2021/2022 - Einzelergebnisse: SG Dotternhausen 1
1 Müller, Gerhard; (DWZ: 1621-40) Punkte: 4.5 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Eylandt, Guenter | (SV Rottweil 2; Brett: 1; DWZ: 1485-85 ) | 1:0 | 1.5 aus 4 |
1 | Neumayer, Lorenz | (SG Möhringen/Tuttlingen 1; Brett: 2; DWZ: 1440-77 ) | 1:0 | 3.5 aus 7 |
1 | Greiner, Michael | (SV Balingen 4; Brett: 2; DWZ: 1460-83 ) | ½:½ | 3.0 aus 6 |
1 | Schilling, Frank | (SC Nusplingen 2; Brett: 4; DWZ: 1406-52 ) | 1:0 | 1.0 aus 5 |
1 | Panetta, Rodolfo | (SK Horb 2; Brett: 2; DWZ: 1602-87 ) | ½:½ | 3.5 aus 7 |
1 | Albrecht, Martin | (SR Spaichingen 3; Brett: 1; DWZ: 1533-31 ) | ½:½ | 1.5 aus 5 |
1 | Keller, Anika | (SV Balingen 5; Brett: 2; DWZ: 1510-59 ) | 0:1 | 3.5 aus 6 |
2 Balzer, Andreas; (DWZ: 1526-14) Punkte: 3.0 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | Woelbl, Josef | (SV Rottweil 2; Brett: 2; DWZ: 1511-174 ) | ½:½ | 1.5 aus 6 |
2 | Stefani, Helmut | (SV Balingen 4; Brett: 3; DWZ: 1471-68 ) | 1:0 | 2.5 aus 4 |
2 | Riemer, Andreas | (SC Nusplingen 2; Brett: 5; DWZ: 1248-79 ) | 1:0 | 2.5 aus 7 |
2 | David, Martin | (SK Horb 2; Brett: 3; DWZ: 1564-29 ) | ½:½ | 4.5 aus 5 |
2 | Blauditschek, Walter | (SR Spaichingen 3; Brett: 2; DWZ: 1313-66 ) | 0:1 | 2.5 aus 7 |
3 Predikant, Leo; (DWZ: 1439-118) Punkte: 3.0 | ||||
---|---|---|---|---|
3 | Goldinger, Josef | (SV Rottweil 2; Brett: 3; DWZ: - ) | ½:½ | 4.0 aus 7 |
2 | Klaus, Eduard | (SG Möhringen/Tuttlingen 1; Brett: 3; DWZ: - ) | ½:½ | 2.5 aus 7 |
3 | Ryzkov, Viktor | (SV Balingen 4; Brett: 4; DWZ: 1369-83 ) | 0:1 | 5.5 aus 7 |
3 | Quarleiter, Alice | (SC Nusplingen 2; Brett: 6; DWZ: 1298-24 ) | 1:0 | 1.0 aus 5 |
3 | Müller, Herbert | (SK Horb 2; Brett: 5; DWZ: 1460-108 ) | ½:½ | 2.5 aus 4 |
2 | Martin, Hagen | (SV Balingen 5; Brett: 3; DWZ: 1595-33 ) | ½:½ | 1.5 aus 5 |
4 Jetter, Armin; (DWZ: 1476-31) Punkte: 3.5 | ||||
---|---|---|---|---|
3 | Eppel, Werner | (SG Möhringen/Tuttlingen 1; Brett: 4; DWZ: 1308-167 ) | ½:½ | 3.0 aus 7 |
4 | Süss, Erhard | (SV Balingen 4; Brett: 5; DWZ: - ) | ½:½ | 1.5 aus 6 |
4 | Ritter, Manfred | (SC Nusplingen 2; Brett: 7; DWZ: 1046-9 ) | 1:0 | 1.5 aus 7 |
4 | Bäuerle, Horst | (SK Horb 2; Brett: 6; DWZ: 1483-70 ) | ½:½ | 4.5 aus 7 |
3 | Eckhardt, Niklas-Kay | (SR Spaichingen 3; Brett: 4; DWZ: 1443-22 ) | 1:0 | 1.5 aus 5 |
5 Deuring, Josef; (DWZ: 1306-52) Punkte: 2.5 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | Winker, Peter | (SV Rottweil 2; Brett: 4; DWZ: 1389-80 ) | ½:½ | 4.0 aus 7 |
4 | Dalmann, Rudolf | (SG Möhringen/Tuttlingen 1; Brett: 5; DWZ: 1307-66 ) | ½:½ | 1.0 aus 7 |
5 | Von Hoyningen-Huene, Andreas | (SV Balingen 4; Brett: 6; DWZ: - ) | 0:1 | 2.0 aus 5 |
5 | Ahsbahs, Reiner | (SC Nusplingen 2; Brett: 8; DWZ: 1288-10 ) | 0:1 | 2.0 aus 3 |
5 | Saile, Wolfram | (SK Horb 2; Brett: 7; DWZ: 1452-56 ) | ½:½ | 2.5 aus 6 |
4 | Schmidt, Marc | (SR Spaichingen 3; Brett: 5; DWZ: - ) | 1:0 | 3.5 aus 6 |
3 | Holderied, Marc Oliver | (SV Balingen 5; Brett: 5; DWZ: 1440-25 ) | 0:1 | 2.5 aus 4 |
6 Petrilli, Sandro; (DWZ: 1427-42) Punkte: 4.5 | ||||
---|---|---|---|---|
5 | Parshin, Wladimir | (SV Rottweil 2; Brett: 5; DWZ: 1760-35 ) | 1:0 | 6.0 aus 7 |
5 | Bartsch, Thomas | (SG Möhringen/Tuttlingen 1; Brett: 6; DWZ: - ) | +:- | 3.0 aus 7 |
6 | Claußen, Alexander | (SV Balingen 4; Brett: 7; DWZ: 1309-13 ) | 1:0 | 3.5 aus 7 |
6 | Schneemilch, Kai | (SC Nusplingen 2; Brett: 13; DWZ: 1028-9 ) | ½:½ | 0.5 aus 3 |
6 | Deyringer, Notker | (SK Horb 2; Brett: 8; DWZ: 1427-51 ) | ½:½ | 2.0 aus 5 |
5 | Binisan, Amias | (SR Spaichingen 3; Brett: 6; DWZ: 1429-35 ) | ½:½ | 1.5 aus 4 |
4 | Ilitsch, Marc | (SV Balingen 5; Brett: 6; DWZ: 1331-41 ) | 0:1 | 1.0 aus 4 |
7 Damm, Karl-Otto; (DWZ: 1375-51) Punkte: 4.0 | ||||
---|---|---|---|---|
6 | Bell, Karl-Josef | (SG Möhringen/Tuttlingen 1; Brett: 8; DWZ: 1285-60 ) | 1:0 | 0.5 aus 2 |
7 | Wäschle, Lennart | (SC Nusplingen 2; Brett: 15; DWZ: 982-6 ) | 1:0 | 0.0 aus 2 |
7 | Deißenberger, Max Richard | (SK Horb 2; Brett: 10; DWZ: 1333-27 ) | ½:½ | 4.5 aus 5 |
6 | Stirner, Bernhard | (SR Spaichingen 3; Brett: 7; DWZ: 1389-52 ) | ½:½ | 3.5 aus 6 |
5 | Galik, Dominik | (SV Balingen 5; Brett: 7; DWZ: 1292-34 ) | 1:0 | 0.0 aus 4 |
8 Bohnet, Gert; (DWZ: 1357-41) Punkte: 3.0 | ||||
---|---|---|---|---|
6 | Parshin, Dmitry | (SV Rottweil 2; Brett: 6; DWZ: 1335-15 ) | 0:1 | 6.5 aus 7 |
7 | Schmitt, Peter | (SG Möhringen/Tuttlingen 1; Brett: 9; DWZ: - ) | ½:½ | 1.5 aus 4 |
7 | Kern, Lawrence | (SV Balingen 4; Brett: 8; DWZ: 1245-27 ) | 0:1 | 3.5 aus 5 |
8 | Hager, Lukas | (SC Nusplingen 2; Brett: 16; DWZ: 1011-8 ) | 1:0 | 0.0 aus 3 |
8 | Hohl, Marcel | (SK Horb 2; Brett: 11; DWZ: 1031-8 ) | 1:0 | 2.0 aus 4 |
7 | Frey, Claudio | (SR Spaichingen 3; Brett: 13; DWZ: 1186-24 ) | ½:½ | 0.5 aus 2 |
6 | Galik, Chris | (SV Balingen 5; Brett: 8; DWZ: 1315-26 ) | 0:1 | 1.5 aus 3 |
9 Bach, Dominik; (DWZ: 1479-24) Punkte: |
---|
10 Stauß, Christoph; (DWZ: 1396-33) Punkte: 2.0 | ||||
---|---|---|---|---|
7 | Mrekaj, Anton | (SV Rottweil 2; Brett: 7; DWZ: 1208-14 ) | 1:0 | 3.0 aus 7 |
8 | Lucyk, Wasyl | (SG Möhringen/Tuttlingen 1; Brett: 10; DWZ: - ) | 0:1 | 3.5 aus 7 |
8 | Maurer, Marie-Eva | (SR Spaichingen 3; Brett: 16; DWZ: 1048-30 ) | 1:0 | 0.0 aus 1 |
11 Schlenker, Malte; (DWZ: 1429-20) Punkte: 2.0 | ||||
---|---|---|---|---|
8 | Müller, Thomas | (SV Rottweil 2; Brett: 8; DWZ: 1263-16 ) | 1:0 | 4.5 aus 7 |
7 | Flieg, Martin | (SV Balingen 5; Brett: 14; DWZ: 955-18 ) | 1:0 | 0.5 aus 5 |
12 Wochner, Markus; (DWZ: 1397-24) Punkte: 1.0 | ||||
---|---|---|---|---|
8 | Schneider, Julian | (SV Balingen 4; Brett: 16; DWZ: 1121-4 ) | 1:0 | 4.0 aus 6 |
13 Eppler, Daniel; (DWZ: 1233-20) Punkte: |
---|
14 Bach, Christian; (DWZ: 1176-7) Punkte: |
---|
15 Schuster, Robin; (DWZ: 1121-5) Punkte: |
---|
B-Klasse Alb/Schwarzwald 2021/2022 - Einzelergebnisse: SG Dotternhausen 2
1 Bach, Dominik; (DWZ: 1479-24) Punkte: 0.0 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Pietras, Martin | (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3; Brett: 1; DWZ: 1294-39 ) | -:+ | 3.5 aus 8 |
1 | Munz, Erich | (SV Trossingen 2; Brett: 3; DWZ: 1480-99 ) | -:+ | 6.0 aus 8 |
2 Schlenker, Malte; (DWZ: 1429-20) Punkte: 0.5 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Gmelin, Linus Eberhard | (SV Balingen 6; Brett: 1; DWZ: 1435-21 ) | -:+ | 5.0 aus 6 |
1 | Nüsseler, Peter | (SC Nusplingen 3; Brett: 2; DWZ: 1359-24 ) | ½:½ | 4.0 aus 7 |
1 | Adelmann, Edwin | (SG Turm Albstadt 3; Brett: 3; DWZ: 1295-8 ) | -:+ | 1.5 aus 3 |
3 Stauß, Christoph; (DWZ: 1396-33) Punkte: 5.0 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | Heckmann, Tizian | (SV Balingen 6; Brett: 2; DWZ: 1618-11 ) | 1:0 | 6.0 aus 8 |
1 | Gulde, Achim | (SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 1; DWZ: 1389-39 ) | 1:0 | 4.0 aus 7 |
2 | Dörr, Bernhard | (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3; Brett: 3; DWZ: 1210-35 ) | 1:0 | 3.0 aus 7 |
1 | Thiel, Gerhard | (SG Donautal Tuttlingen 3; Brett: 1; DWZ: 1393-60 ) | 0:1 | 2.5 aus 7 |
2 | Schneemilch, Kai | (SC Nusplingen 3; Brett: 5; DWZ: 1028-9 ) | 1:0 | 1.0 aus 7 |
2 | Gutknecht, Tom | (SV Trossingen 2; Brett: 4; DWZ: 1490-16 ) | ½:½ | 6.0 aus 8 |
1 | Auer, Robert-Carlo | (SV Stockenhausen-Frommern 3; Brett: 4; DWZ: 1300-41 ) | ½:½ | 5.0 aus 7 |
2 | Raiser, Klaus | (SG Turm Albstadt 3; Brett: 6; DWZ: 1046-11 ) | 0:1 | 3.0 aus 6 |
4 Hertler, Fabian; (DWZ: 1389-1) Punkte: 0.5 | ||||
---|---|---|---|---|
3 | Baumer, Tim | (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3; Brett: 4; DWZ: 1316-16 ) | 0:1 | 3.0 aus 5 |
2 | Schwalm, Lothar | (SG Donautal Tuttlingen 3; Brett: 2; DWZ: 1413-86 ) | 0:1 | 3.5 aus 7 |
3 | Huber, Josef | (SC Nusplingen 3; Brett: 6; DWZ: 1036-69 ) | ½:½ | 2.0 aus 6 |
3 | Rummler, Klaus | (SV Trossingen 2; Brett: 5; DWZ: 1533-25 ) | -:+ | 3.5 aus 6 |
5 Wochner, Markus; (DWZ: 1397-24) Punkte: 6.5 | ||||
---|---|---|---|---|
3 | Gulde, Gerhard | (SV Balingen 6; Brett: 3; DWZ: 1344-88 ) | ½:½ | 4.0 aus 8 |
2 | Deh, Alfred | (SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 2; DWZ: 1285-53 ) | 1:0 | 1.0 aus 7 |
4 | Wälde, Tim | (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3; Brett: 6; DWZ: 1265-18 ) | 1:0 | 5.0 aus 8 |
3 | Raiber, Stefan | (SG Donautal Tuttlingen 3; Brett: 3; DWZ: 1387-34 ) | 1:0 | 5.0 aus 7 |
4 | Wäschle, Lennart | (SC Nusplingen 3; Brett: 7; DWZ: 982-6 ) | 1:0 | 0.5 aus 5 |
4 | Erdlei, Roman | (SV Trossingen 2; Brett: 6; DWZ: 876-2 ) | 1:0 | 2.5 aus 8 |
2 | Grespan, Keanu | (SV Stockenhausen-Frommern 3; Brett: 5; DWZ: 1268-15 ) | -:+ | 4.5 aus 6 |
3 | Weiß, Maximilian | (SG Turm Albstadt 3; Brett: 11; DWZ: - ) | 1:0 | 0.5 aus 3 |
6 Eppler, Daniel; (DWZ: 1233-20) Punkte: 3.0 | ||||
---|---|---|---|---|
3 | Wagner, Katharina | (SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 3; DWZ: 1295-30 ) | 0:1 | 4.5 aus 6 |
5 | Zeller, Christian | (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3; Brett: 7; DWZ: 1063-20 ) | 1:0 | 1.0 aus 4 |
4 | Filipovic, Ivan | (SG Donautal Tuttlingen 3; Brett: 4; DWZ: 1348-61 ) | 0:1 | 5.0 aus 7 |
5 | Schilling, Heiko | (SC Nusplingen 3; Brett: 10; DWZ: 1088-44 ) | 1:0 | 1.5 aus 3 |
5 | Nasz, Thomas | (SV Trossingen 2; Brett: 7; DWZ: 1045-51 ) | -:+ | 4.0 aus 7 |
4 | Palladino, Luca | (SG Turm Albstadt 3; Brett: 12; DWZ: - ) | 1:0 | 2.5 aus 8 |
7 Bach, Christian; (DWZ: 1176-7) Punkte: 2.5 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | Herter, Fabian | (SV Balingen 6; Brett: 4; DWZ: 1202-15 ) | ½:½ | 4.5 aus 6 |
5 | Görlitzer, Heinrich | (SG Donautal Tuttlingen 3; Brett: 5; DWZ: 1097-118 ) | -:+ | 5.0 aus 8 |
6 | Schilling, Lukas | (SC Nusplingen 3; Brett: 12; DWZ: 873-6 ) | 1:0 | 1.0 aus 6 |
6 | Venohr, Kevin | (SV Trossingen 2; Brett: 10; DWZ: - ) | 1:0 | 3.5 aus 8 |
8 Schuster, Robin; (DWZ: 1121-5) Punkte: 1.0 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | Dehner, Gerd | (SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 4; DWZ: 1283-38 ) | 0:1 | 3.0 aus 6 |
6 | Müller, Tobias | (SG Donautal Tuttlingen 3; Brett: 6; DWZ: 1105-18 ) | 1:0 | 3.0 aus 4 |
3 | Wörz, Monika | (SV Stockenhausen-Frommern 3; Brett: 6; DWZ: 1126-24 ) | -:+ | 2.5 aus 5 |
9 Sinnerbrink, Simon; (DWZ: 1035-6) Punkte: 1.0 | ||||
---|---|---|---|---|
5 | Albrecht, Tobias | (SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 5; DWZ: - ) | +:- | 0.0 aus 2 |
6 | Fischer, Werner | (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3; Brett: 8; DWZ: 1086-8 ) | 0:1 | 5.0 aus 7 |
7 | Muresan, Lucian | (SG Donautal Tuttlingen 3; Brett: 8; DWZ: 1052-37 ) | -:+ | 6.0 aus 8 |
10 Müller, Julian; (DWZ: 1412-6) Punkte: 5.5 | ||||
---|---|---|---|---|
5 | Martin, Tilman | (SV Balingen 6; Brett: 5; DWZ: 1122-13 ) | 0:1 | 4.0 aus 7 |
6 | Bachmeyer, Marc | (SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 7; DWZ: 1042-16 ) | 1:0 | 3.5 aus 7 |
7 | Heberle, Lukas | (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3; Brett: 11; DWZ: 1822-16 ) | 0:1 | 3.0 aus 3 |
8 | Häßler, Robin | (SG Donautal Tuttlingen 3; Brett: 10; DWZ: 1085-15 ) | 1:0 | 1.0 aus 2 |
7 | Klaiber, Maximilian | (SC Nusplingen 3; Brett: 13; DWZ: 800-6 ) | 1:0 | 0.0 aus 2 |
7 | Göller, Timo | (SV Trossingen 2; Brett: 11; DWZ: 939-9 ) | 1:0 | 2.5 aus 8 |
4 | Grasse, Gabriele | (SV Stockenhausen-Frommern 3; Brett: 7; DWZ: 1157-29 ) | ½:½ | 3.0 aus 6 |
5 | Resele, Maximilian | (SG Turm Albstadt 3; Brett: 13; DWZ: 1389-9 ) | 1:0 | 1.5 aus 6 |
11 Wochner, Johannes; (DWZ: 1101-9) Punkte: 0.5 | ||||
---|---|---|---|---|
6 | Gaiser, Fritz | (SV Balingen 6; Brett: 6; DWZ: - ) | ½:½ | 5.5 aus 8 |
5 | Schneider, Wolfgang | (SV Stockenhausen-Frommern 3; Brett: 9; DWZ: 1074-66 ) | -:+ | 4.5 aus 8 |
12 Stamler, Daniel; (DWZ: 802-4) Punkte: 2.5 | ||||
---|---|---|---|---|
7 | Ditz, Timm | (SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 9; DWZ: - ) | 0:1 | 5.0 aus 8 |
8 | Bihler, Petro | (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3; Brett: 15; DWZ: - ) | 0:1 | 2.0 aus 3 |
8 | Kayis, Serkan | (SC Nusplingen 3; Brett: 14; DWZ: - ) | ½:½ | 2.5 aus 6 |
8 | Cengic, Jonny | (SV Trossingen 2; Brett: 13; DWZ: 865-4 ) | 1:0 | 0.0 aus 3 |
6 | Zinser, Peter | (SV Stockenhausen-Frommern 3; Brett: 12; DWZ: 859-6 ) | 0:1 | 2.0 aus 3 |
6 | Tosun, Akif | (SG Turm Albstadt 3; Brett: 14; DWZ: - ) | 1:0 | 0.0 aus 2 |
13 Haas, Jan; (DWZ: -) Punkte: |
---|
14 Alkor, Omar; (DWZ: 987-2) Punkte: |
---|
15 Haas, Paul; (DWZ: -) Punkte: 0.5 | ||||
---|---|---|---|---|
7 | Stefani, Leopold | (SV Balingen 6; Brett: 7; DWZ: 1092-88 ) | 0:1 | 6.0 aus 7 |
7 | Lay, Ulrich | (SV Stockenhausen-Frommern 3; Brett: 13; DWZ: 849-4 ) | ½:½ | 2.5 aus 5 |