Turnierdaten
Wir nehmen mit zwei Mannschaften am Spielbetrieb teil.
Die Spiele finden immer Samstags statt und beginnen jeweils um 17:30 Uhr.
Spielplan für SG Dotternhausen 1
A-Klasse Alb/Schwarzwald 2019/2020: Terminübersicht
Runde 1 am 14.09.2019 um 17:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
SK Horb 2 | SF Geislingen 2 | 4:4 | |
SR Spaichingen 3 | SC Nusplingen 2 | 6,5:1,5 | |
SV Balingen 5 | SV Balingen 4 | 2,5:5,5 | |
Sfr. Winterlingen 2 | SG Möhringen/Tuttlingen 1 | 4,5:3,5 | |
SG Dotternhausen 1 | SV Rottweil 2 | 5,5:2,5 |
Runde 2 am 05.10.2019 um 17:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
SF Geislingen 2 | SV Rottweil 2 | 3,5:4,5 | |
SG Möhringen/Tuttlingen 1 | SG Dotternhausen 1 | 3:5 | |
SV Balingen 4 | Sfr. Winterlingen 2 | 3:5 | |
SC Nusplingen 2 | SV Balingen 5 | 3:5 | |
SK Horb 2 | SR Spaichingen 3 | 3,5:4,5 |
Runde 3 am 19.10.2019 um 17:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
SR Spaichingen 3 | SF Geislingen 2 | 4:4 | |
SV Balingen 5 | SK Horb 2 | 2:6 | |
Sfr. Winterlingen 2 | SC Nusplingen 2 | 6,5:1,5 | |
SG Dotternhausen 1 | SV Balingen 4 | 4:4 | |
SV Rottweil 2 | SG Möhringen/Tuttlingen 1 | 6:2 |
Runde 4 am 23.11.2019 um 17:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
SF Geislingen 2 | SG Möhringen/Tuttlingen 1 | 5,5:2,5 | |
SV Balingen 4 | SV Rottweil 2 | 4:4 | |
SC Nusplingen 2 | SG Dotternhausen 1 | 1,5:6,5 | |
SK Horb 2 | Sfr. Winterlingen 2 | 4:4 | |
SR Spaichingen 3 | SV Balingen 5 | 6:2 |
Runde 5 am 11.01.2020 um 17:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
SV Balingen 5 | SF Geislingen 2 | 3:5 | |
Sfr. Winterlingen 2 | SR Spaichingen 3 | 4,5:3,5 | |
SG Dotternhausen 1 | SK Horb 2 | 4,5:3,5 | |
SV Rottweil 2 | SC Nusplingen 2 | 4:4 | |
SG Möhringen/Tuttlingen 1 | SV Balingen 4 | 4,5:3,5 |
Runde 6 am 08.02.2020 um 17:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
SF Geislingen 2 | SV Balingen 4 | 3,5:4,5 | |
SC Nusplingen 2 | SG Möhringen/Tuttlingen 1 | 5:3 | |
SK Horb 2 | SV Rottweil 2 | 3:5 | |
SR Spaichingen 3 | SG Dotternhausen 1 | 3:5 | |
SV Balingen 5 | Sfr. Winterlingen 2 | 2,5:5,5 |
Runde 7 am 29.02.2020 um 17:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
Sfr. Winterlingen 2 | SF Geislingen 2 | 5,5:2,5 | |
SG Dotternhausen 1 | SV Balingen 5 | 3,5:4,5 | |
SV Rottweil 2 | SR Spaichingen 3 | 6,5:1,5 | |
SG Möhringen/Tuttlingen 1 | SK Horb 2 | 3:5 | |
SV Balingen 4 | SC Nusplingen 2 | 5:3 |
Die Tabelle kann nicht angezeigt werden.
Aufstellung
SG Dotternhausen 1 (2019/20)
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Gerhard | 0018 | 1607-38 | 9 | Bach, Dominik | 0047 | 1479-24 |
2 | Balzer, Andreas | 0067 | 1553-12 | 10 | Stauß, Christoph | 0044 | 1388-30 |
3 | Predikant, Leo | 0063 | 1487-116 | 11 | Schlenker, Malte | 0064 | 1429-20 |
4 | Jetter, Armin | 0013 | 1447-29 | 12 | Wochner, Markus | 0055 | 1379-22 |
5 | Deuring, Josef | 0009 | 1339-49 | 13 | Eppler, Daniel | 0048 | 1210-19 |
6 | Petrilli, Sandro | 0020 | 1354-40 | 14 | Bach, Christian | 0074 | 1176-7 |
7 | Damm, Karl-Otto | 0005 | 1371-49 | 15 | Schuster, Robin | 0072 | 1121-5 |
8 | Bohnet, Gert | 0003 | 1295-39 | 16 | Müller, Julian | 0079 | 1110-4 |
SG Dotternhausen 2 (2019/20)
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bach, Dominik | 0047 | 1479-24 | 9 | Sinnerbrink, Simon | 0071 | 1035-6 |
2 | Schlenker, Malte | 0064 | 1429-20 | 10 | Müller, Julian | 0079 | 1110-4 |
3 | Stauß, Christoph | 0044 | 1388-30 | 11 | Wochner, Johannes | 0066 | 1075-8 |
4 | Hertler, Fabian | 0084 | 12 | Stamler, Daniel | 0080 | 815-3 | |
5 | Wochner, Markus | 0055 | 1379-22 | 13 | Haas, Jan | 0073 | |
6 | Eppler, Daniel | 0048 | 1210-19 | 14 | Alkor, Omar | 0082 | |
7 | Bach, Christian | 0074 | 1176-7 | 15 | Haas, Paul | 0081 | 765-1 |
8 | Schuster, Robin | 0072 | 1121-5 | 16 | Ackermann, Jan | 0083 |